Włazy prostokątne

Właz prostokątny 6010 CM
| Art. | A | B | C | D | P. max [bar] |
| 6010CM | 3 | 2 | 100 | 216 | 0,5 |

Właz prostokątny 6010 E
| Art. | A | B | C | D | P. max [bar] |
| 6010E | 8 | 2 | 80 | 200 | 0,5 |

Właz prostokątny 6010 G
| Art. | A | B | C | D | P. max [bar] |
| 6010G | 10 | 2 | 60 | 200 | 0,5 |

Właz prostokątny 6010 LCM
| Art. | A | B | C | D | P. max [bar] |
| 6010LCM | 3 | 2 | 100 | 196 | 0,5 |

Właz prostokątny 6011
| Art. | A | B | C | D | P. max [bar] |
| 6011 | 8 | 2 | 80 | 150 | 1 |

Właz prostokątny 6011 CM
| Art. | A | B | C | D | P. max [bar] |
| 6011CM | 3 | 2 | 100 | 170 | 1 |

Właz prostokątny 6012
| Art. | A | B | C | D | E | P. max [bar] |
| 6012 | 10 | 2,5 | 60 | 432 | 555 | 0,6 |
| 6012A | 10 | 2,5 | 100 | 432 | 555 | 0,6 |
| 6012 super | 12 | 2,5 | 60 | 432 | 555 | 0,8 |
| 6012A super | 12 | 2,5 | 100 | 432 | 555 | 0,8 |
| 6012 ECO | 8 | 2 | 60 | 432 | 555 | 0,4 |
| 6012A ECO | 8 | 2 | 100 | 432 | 555 | 0,4 |

Właz prostokątny 6012 CM
| Art. | A | B | C | D | E | P. max [bar] |
| 6012CM | 3 | 2 | 70 | 414 | 526 | 0,4 |

Właz prostokątny 6012 E
| Art. | A | B | C | D | E | F | P. max [bar] |
| 6012E | 10 | 2,5 | 60 | 432 | 555 | 160 | 1,8 |
| 6,01E+04 | 10 | 2,5 | 100 | 432 | 555 | 200 | 1,8 |
| 6012E super | 12 | 2,5 | 60 | 432 | 555 | 160 | 1,8 |
| 6012E1 super | 12 | 2,5 | 100 | 432 | 555 | 200 | 1,8 |

Właz prostokątny 6013
| Art. | A | B | C | D | E | P. max [bar] |
| 6013 | 10 | 2,5 | 60 | 432 | 555 | 0,5 |
| 6013A | 10 | 2,5 | 100 | 432 | 555 | 0,5 |
| 6013 super | 12 | 2,5 | 60 | 432 | 555 | 0,7 |
| 6013A super | 12 | 2,5 | 100 | 432 | 555 | 0,7 |
| 6013 ECO1 | 8 | 2 | 60 | 432 | 555 | 0,4 |
| 6013 ECO2 | 8 | 2 | 100 | 432 | 555 | 0,4 |

Właz prostokątny 6013 CM
| Art. | A | B | C | D | E | P. max [bar] |
| 6013CM | 3 | 2 | 70 | 414 | 526 | 0,4 |

Właz prostokątny 6014
| Art. | A | B | C | D | E | P. max [bar] |
| 6014 | 12 | 2,5 | 100 | 432 | 555 | 4 |
