Sześciokątne

| Wymiar/mm | Waga | Gatunek | |||||||
| A | kg/mb | 2007 | 2011 | 2030 | 6012 | 6026 | 6032 | 6262 | |
| 5 | 0,06 | ● | ● | ||||||
| 6 | 0,09 | ● | ● | ||||||
| 7 | 0,12 | ● | ● | ||||||
| 8 | 0,16 | ● | |||||||
| 9 | 0,2 | ● | |||||||
| 10 | 0,24 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 11 | 0,29 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 12 | 0,35 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 13 | 0,41 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 14 | 0,48 | ● | ● | ● | |||||
| 15 | 0,55 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 16 | 0,62 | ● | ● | ||||||
| 17 | 0,7 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 18 | 0,79 | ● | ● | ||||||
| 19 | 0,88 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 20 | 0,97 | ● | ● | ● | |||||
| 21 | 1,07 | ● | ● | ||||||
| 22 | 1,17 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 24 | 1,4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 25 | 1,52 | ● | |||||||
| 26 | 1,64 | ● | |||||||
| 27 | 1,77 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 28 | 1,9 | ● | ● | ● | |||||
| 30 | 2,18 | ● | ● | ● | |||||
| 32 | 2,48 | ● | ● | ● | |||||
| 34 | 2,8 | ● | |||||||
| 35 | 2,97 | ● | |||||||
| 36 | 3,14 | ● | ● | ● | |||||
| 38 | 3,5 | ● | |||||||
| 40 | 3,88 | ● | |||||||
| 41 | 4,08 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 42 | 4,28 | ● | |||||||
| 45 | 4,91 | ● | |||||||
| 46 | 5,13 | ● | ● | ||||||
| 50 | 6,06 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 55 | 7,34 | ● | ● | ● | |||||
| 60 | 8,73 | ● | |||||||
| 65 | 10,25 | ● | |||||||
| 70 | 11,88 | ● | |||||||
| 80 | 15,52 | ● | |||||||
