Ryflowane

| WYMIAR (mm) | WAGA | AlMg3 5754 F19/H114 | AlMgSi1 6082 | |||||
| S | B | A | kg/m² | 2 bar | 5 bar | 2 bar | 5 bar | |
| 1 | 1,5 | 1250 | 2500 | 3,38 | ● | ● | ||
| 1500 | 3000 | 3,38 | ● | ● | ||||
| 1,5 | 1,8 | 1500 | 3000 | 4,46 | ● | |||
| 1,5 | 2 | 1500 | 3000 | 4,73 | ● | |||
| 1,5 | 2,5 | 1000 | 2000 | 5,4 | ● | ● | ||
| 1250 | 3000 | 5,4 | ● | ● | ||||
| 2 | 2,5 | 1500 | 3000 | 4,08 | ● | |||
| 2 | 3,2 | 1250 | 2500 | 7,02 | ● | |||
| 2,5 | 4 | 1000 | 2000 | 8,78 | ● | ● | ||
| 1250 | 2500 | 8,78 | ● | ● | ||||
| 1500 | 3000 | 8,78 | ● | ● | ||||
| 3 | 4,5 | 1000 | 2000 | 10,13 | ● | ● | ||
| 1250 | 2500 | 10,13 | ● | |||||
| 1500 | 3000 | 10,13 | ● | |||||
| 3,5 | 5 | 1000 | 2000 | 11,48 | ● | ● | ● | |
| 1250 | 2500 | 11,48 | ● | ● | ● | ● | ||
| 1500 | 3000 | 11,48 | ● | ● | ● | |||
| 4 | 5,5 | 1000 | 2000 | 12,83 | ● | |||
| 1250 | 2500 | 12,83 | ● | |||||
| 1500 | 3000 | 12,83 | ● | |||||
| 5 | 6,5 | 1000 | 2000 | 15,53 | ● | ● | ||
| 1250 | 2500 | 15,53 | ● | ● | ||||
| 1500 | 3000 | 15,53 | ● | ● | ||||
| 6 | 7,5 | 1250 | 2500 | 18,23 | ● | ● | ||
| 8 | 9,5 | 1000 | 2000 | 23,63 | ● | ● | ||
| 1250 | 2500 | 23,63 | ● | ● | ||||
| 1250 | 3000 | 23,63 | ● | |||||
