Superformat

| WYMIAR (mm) | WAGA | GATUNEK | |||
| S | B | A | kg/m2 | 5754 | 5083 |
| TWARDOŚĆ | 0/H111/H22 | 0/H22 | |||
| 3 | 2000 | 8000 | 8,1 | ● | |
| 4 | 2000 | 6000 | 10,8 | ● | ● |
| 8000 | 8,1 | ● | ● | ||
| 2400 | 8000 | 10,8 | ● | ||
| 5 | 2000 | 6000 | 13,5 | ● | ● |
| 8000 | 10,8 | ● | ● | ||
| 2400 | 6000 | 13,5 | ● | ||
| 8000 | 10,8 | ● | |||
| 6 | 2000 | 6000 | 16,2 | ● | ● |
| 8000 | 10,8 | ● | |||
| 2400 | 6000 | 16,2 | ● | ||
| 8000 | 10,8 | ● | |||
| 7 | 2000 | 6000 | 18,9 | ● | ● |
| 8000 | 10,8 | ● | |||
| 2400 | 8000 | 18,9 | ● | ||
| 2500 | 6000 | 10,8 | ● | ||
| 8 | 2000 | 6000 | 21,6 | ● | |
| 2000 | 8000 | 10,8 | ● | ||
| 2400 | 8000 | 21,6 | ● | ||
| 9 | 2000 | 6000 | 24,3 | ● | |
| 8000 | 21,6 | ||||
| 10 | 2000 | 6000 | 27 | ● | ● |
| 8000 | 21,6 | ● | |||
| 12 | 2000 | 6000 | 32,4 | ● | ● |
| 8000 | 21,6 | ● | |||
| 15 | 2000 | 6000 | 10,5 | ● | ● |
| 8000 | 21,6 | ● | |||
| 20 | 2000 | 6000 | 54 | ● | |
| 8000 | 21,6 | ● | |||
| 25 | 2000 | 8000 | 67,5 | ● | |
| 30 | 2000 | 4000 | 81 | ● | |
| 8000 | 67,5 | ● | |||
