Aluminiowe pręty okrągłe
| WYMIAR | WAGA | GATUNEK | |||||||||||||
| ф | kg/mb | 1350A | 2007 | 2011 | 2017A | 2024 | 5019 | 5083 | 5754 | 6012 | 6060 | 6082 | 7020 | 7022 | 7075 |
| 2,5 | 0,1 | ● | |||||||||||||
| 3 | 0,02 | ● | ● | ||||||||||||
| 4 | 0,03 | ● | ● | ||||||||||||
| 4,5 | 0,04 | ● | ● | ||||||||||||
| 5 | 0,05 | ● | |||||||||||||
| 6 | 0,08 | ● | |||||||||||||
| 7 | 0,1 | ● | ● | ||||||||||||
| 7,5 | 0,12 | ● | |||||||||||||
| 8 | 0,14 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 9 | 0,17 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 10 | 0,21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 12 | 0,31 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 13 | 0,36 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 13,5 | 0,39 | ● | |||||||||||||
| 14 | 0,42 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 14,5 | 0,45 | ● | |||||||||||||
| 15 | 0,48 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 16 | 0,54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 16,5 | 0,58 | ● | |||||||||||||
| 17 | 0,61 | ● | ● | ||||||||||||
| 18 | 0,69 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 19 | 0,77 | ● | ● | ||||||||||||
| 20 | 0,85 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 21 | 0,94 | ● | ● | ||||||||||||
| 22 | 1,03 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 23 | 1,12 | ● | |||||||||||||
| 24 | 1,22 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 25 | 1,33 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 26 | 1,43 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 27 | 1,55 | ● | |||||||||||||
| 28 | 1,66 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 30 | 1,99 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 32 | 2,17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 33 | 2,31 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 34 | 2,46 | ● | ● | ||||||||||||
| 35 | 2,6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 36 | 2,75 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 38 | 3,06 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 40 | 3,39 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 42 | 3,74 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 45 | 4,29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 46 | 4,49 | ● | ● | ||||||||||||
| 48 | 4,9 | ● | ● | ||||||||||||
| 50 | 5,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 52 | 5,76 | ● | ● | ||||||||||||
| 54 | 6,18 | ● | |||||||||||||
| 55 | 6,41 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 56 | 6,67 | ● | ● | ||||||||||||
| 60 | 7,63 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 62 | 8,6 | ● | |||||||||||||
| 63 | 8,45 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 65 | 8,96 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 70 | 10,4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 75 | 11,9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 80 | 13,6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 85 | 15,3 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 90 | 17,2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 95 | 19,1 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 100 | 21,2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 105 | 23,4 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 110 | 25,7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 115 | 28 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 120 | 30,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 125 | 33,1 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 130 | 35,8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 135 | 38,6 | ● | |||||||||||||
| 140 | 41,6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 150 | 47,7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 160 | 54,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 165 | 57,73 | ● | |||||||||||||
| 170 | 61,3 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 175 | 64,95 | ● | |||||||||||||
| 180 | 68,7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 190 | 76,6 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 200 | 84,8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 210 | 93,5 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 220 | 102,6 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 230 | 112,6 | ● | ● | ||||||||||||
| 240 | 122,1 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 250 | 132,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 260 | 143,4 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 270 | 154,6 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 280 | 166,3 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 300 | 190,9 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 305 | 197,27 | ● | |||||||||||||
| 320 | 218 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 330 | 243,8 | ● | |||||||||||||
| 350 | 259,8 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 355 | 282,1 | ● | |||||||||||||
| 360 | 275,8 | ● | ● | ||||||||||||
| 380 | 323,2 | ● | ● | ||||||||||||
| 400 | 358,1 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 410 | 357,8 | ● | |||||||||||||
| 430 | 413,9 | ● | |||||||||||||
| 450 | 453,3 | ● | |||||||||||||
| 480 | 515,7 | ● | |||||||||||||
| 500 | 559,6 | ● | |||||||||||||
| 550 | 677,1 | ● | ● | ||||||||||||
| 560 | 665,01 | ||||||||||||||
| 600 | 805,8 | ● | |||||||||||||
| 650 | 945,7 | ● | |||||||||||||
