Kwadratowe

| Wymiar/mm | Waga | Gatunek | ||||||||
| A | EN | kg/mb | 2007 | 2011 | 2017 | 5754 | 6012 | 6060 | 6082 | 7075 |
| 5 | 6060 | 0,07 | ● | |||||||
| 6 | 6060 | 0,1 | ● | |||||||
| 8 | 6060 | 0,17 | ● | ● | ||||||
| 10 | 6060 | 0,27 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 12 | 6060 | 0,39 | ● | ● | ● | |||||
| 14 | 6060 | 0,53 | ● | ● | ||||||
| 15 | 6060 | 0,61 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 16 | 6060 | 0,69 | ● | ● | ||||||
| 18 | 6060 | 0,87 | ● | ● | ||||||
| 19 | 6082 | 0,98 | ● | |||||||
| 20 | 6060 | 1,08 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 22 | 6060 | 1,31 | ● | ● | ● | |||||
| 24 | 6060 | 1,56 | ● | |||||||
| 25 | 6060 | 1,69 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 28 | 2007 | 2,23 | ● | |||||||
| 30 | 5754 | 2,43 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 32 | 6060 | 2,76 | ● | ● | ● | |||||
| 35 | 6060 | 3,31 | ● | ● | ||||||
| 36 | 6082 | 3,51 | ● | ● | ||||||
| 40 | 5754 | 4,32 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 45 | 6060 | 5,47 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 50 | 5754 | 6,75 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 55 | 6060 | 8,17 | ● | ● | ● | |||||
| 60 | 5754 | 9,72 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 65 | 6060 | 11,4 | ● | ● | ||||||
| 70 | 6060 | 13,2 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 75 | 6082 | 15,2 | ● | ● | ||||||
| 80 | 5754 | 17,3 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 85 | 6082 | 19,6 | ● | ● | ||||||
| 90 | 6060 | 21,9 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 100 | 5754 | 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 110 | 6082 | 32,8 | ● | ● | ||||||
| 120 | 6060 | 38,9 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 130 | 2007 | 48,2 | ● | |||||||
| 140 | 6060 | 52,9 | ● | ● | ● | |||||
| 150 | 6060 | 60,8 | ● | ● | ● | |||||
| 160 | 2007 | 73 | ● | |||||||
| 180 | 6082 | 87,8 | ● | ● | ||||||
| 200 | 2007 | 114 | ● | |||||||
