Rury spożywcze DIN 11850
Rury spożywcze DIN 11850
.jpg)
Rura ze szwem spożywcza 1001
| DIN 11850 (a x b) | WAGA | SMS (a x b) | WAGA [kg/m] |
| 12×1,5 | 0,39 | 25×1,25 | 0,71 |
| 18×1,5 | 0,62 | 38×1,25 | 1,11 |
| 22×1,5 | 0,77 | 51×1,25 | 1,47 |
| 28×1,5 | 0,99 | 63,5×1,6 | 2,44 |
| 34×1,5 | 1,22 | 76,1×1,6 | 2,99 |
| 40×1,5 | 1,45 | 101,6×2,0 | 4,91 |
| 52×1,5 | 1,89 | ||
| 70×2,0 | 3,41 | ||
| 85×2,0 | 4,16 | ||
| 104×2,0 | 5,13 | ||
| 129×2,0 | 6,36 | ||
| 154×2,0 | 7,61 | ||
| 204×2,0 | 10,1 |
