Łuki transportowe
Łuki transportowe

| ŚREDNICA [mm] |
PROMIEŃ [mm] | |||||||||
| 70 | 75 | 95 | 115 | 150 | 250 | 300 | 500 | 800 | 1000 | |
| 38,0 x 1,5 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 40,0 x 1,5 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 45,0 x 1,5 | ● | ● | ● | |||||||
| 50,0 x 1,5 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 50,0 x 2,0 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 54,0 x 2,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 60,3 x 2,0 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 63,5 x 2,0 | ● | |||||||||
| 65,0 x 2,0 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 70,0 x 2,0 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 76,1 x 2,0 | ● | ● | ● | |||||||
| 80,0 x 2,0 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 80,0 x 1,5 | ● | ● | ● | |||||||
| 84,0 x 2,0 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 88,9 x 2,0 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 100,0 x 1,5 | ● | ● | ||||||||
| 101,6 x 2,0 | ● | ● | ● | |||||||
| 104,0 x 2,0 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 114,3 x 2,0 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 114,3 x 2,6 | ● | ● | ||||||||
| 129,0 x 2,0 | ● | ● | ● | |||||||
| 133,0 x 3,0 | ● | |||||||||
| 139,7 x 2,0 | ● | |||||||||
| 154,0 x 2,0 | ● | ● | ● | |||||||

Poniżej przedstawiamy parametry fizyczne dla przykładowych rur o różnych średnicach:
| ŚREDNICA [mm] | MAKS. NADCIŚNIENIE [bar] | MAKS. PRÓŻNIA [bar] | OPÓR [bar] |
| 60,3 | 18 | 0,8 | 12 |
| 70 | 18 | 0,8 | 12 |
| 75 | 18 | 0,8 | 12 |
| 76,1 | 18 | 0,8 | 12 |
| 80 | 16 | 0,8 | 12 |
| 82 | 12 | 0,8 | 8 |
| 84 | 12 | 0,8 | 8 |
| 85 | 12 | 0,8 | 8 |
| 88,9 | 12 | 0,8 | 8 |
| 90 | 10 | 0,8 | 7 |
| 100 | 10 | 0,8 | 7 |
| 101,6 | 10 | 0,8 | 7 |
| 104 | 10 | 0,8 | 7 |
| 106 | 8 | 0,8 | 7 |
| 108 | 10 | 0,8 | 7 |
| 110 | 8 | 0,8 | 7 |
| 114,3 | 9 | 0,8 | 6 |
| 125 | 4 | 0,8 | 2 |
| 129 | 4 | 0,8 | 2 |
| 133 | 3 | 0,8 | 1,5 |
| 139,7 | 2,5 | 0,8 | 1,5 |
| 154 | 2,5 | 0,8 | 1,5 |
