Kształtowniki
Dwuteowniki równoramienne
Oferujemy dwuteowniki gorącowalcowane o powierzchni lekko chropowatej: 1.4301, 1.4571.

| WYMIARY [mm] | WAGA 1M [kg] | |
| 100x100x6x8 | 17,1 | |
| 100x100x6x10 | 20,4 | |
| 120x120x6,5×11 | 28,4 | |
|
120x120x10x12,5
|
32,4 | |
| 140x140x7x12 | 33,4 | |
| 140x140x9x12 | 35,8 | |
| 150x150x8x10 | 32,1 | |
| 160x160x10x13 | 42,9 | |
| 180x180x15x15 | 62,2 | |
| 200x200x8x12 | 50,4 | |
| 220x210x11x16 | 69,7 | |
| 250x250x9x14 | 72,4 | |
| 300x300x10x16 | 100,9 |
Dwuteowniki nierównoramienne
| WYMIARY [mm] | WAGA 1M [kg] | |
| 120x64x7,5×7,0 | 12,9 | |
| 140x73x4,7×6,9 | 12,9 | |
| 140x73x9,0x7,0 | 17,9 | |
| 160x82x10x12 | 26,3 | |
| 180x91x10x11 | 29,6 | |
| 180x91x12x13 | 34,2 | |
| 200x100x10x12 | 32,9 | |
| 200x100x12x12 | 35,7 | |
|
220x110x8,0x9,0
|
29,3 | |
| 220x110x15x20 | 56,2 | |
| 240x120x9x10 | 34,5 | |
| 240x120x16x20 | 61 | |
| 300x150x12x15 | 62,1 | |
| 330x160x12x15 | 68,8 | |
| 360x170x13x16 | 79 | |
| 400x180x12x16 | 82,6 |
Teowniki równoramienne
Oferujemy teowniki gorącowalcowane o powierzchni lekko chropowatej: 1.4301, 1.4571.

| WYMIARY [mm] | WAGA 1M [kg] | |
| 20x20x3,0 | 0,9 | |
| 20x20x4,0 | 1,2 | |
| 25x25x3,0 | 1,1 | |
| 25x25x3,5 | 1,3 | |
| 25x25x4,0 | 1,5 | |
| 30x30x3,0 | 1,4 | |
| 30x30x4,0 | 1,8 | |
| 35x35x3,0 | 1,6 | |
| 35x35x4,0 | 2,1 | |
| 40x40x4,0 | 2,5 | |
| 40x40x5,0 | 3 | |
| 45x45x4,5 | 3,7 | |
| 50x50x5,0 | 3,8 | |
| 50x50x6,0 | 4,5 | |
| 60x60x6,0 | 5,5 | |
| 70x70x7,0 | 7,5 | |
| 80x80x8,0 | 9,7 | |
| 90x90x9,0 | 12,2 | |
| 100x100x8,0 | 12,4 | |
| 100x100x10 | 15,1 | |
| 120x120x13 | 25,1 |
Kątowniki równoramienne
Oferujemy kątowniki gorącowalcowane o powierzchni lekko chropowatej: 1.4301, 1.4571.
Na specjalne zamówienie dostępne kątowniki nierównoramienne.

| WYMIARY [mm] | WAGA 1M [kg] | |
| 20x20x3,0 | 0,88 | |
| 25x25x3,0 | 1,12 | |
| 30x30x3,0 | 1,36 | |
| 35x35x4,0 | 2,11 | |
| 40x40x4,0 | 2,43 | |
| 50x50x5,0 | 3,83 | |
| 60x60x6,0 | 5,48 | |
| 80x80x8,0 | 9,66 | |
| 100x100x10 | 15,2 |
Ceowniki
Oferujemy ceowniki gorącowalcowane o powierzchni lekko chropowatej: 1.4301, 1.4571.

| WYMIARY [mm] | WAGA 1M [kg] | |
| 20x10x3x3 | 0,82 | |
| 30x33x5x7 | 4,3 | |
| 40x20x3x3 | 1,8 | |
| 40x20x4x4 | 2,3 | |
| 40x35x5x7 | 4,8 | |
| 50x25x3x3 | 2,28 | |
| 50x25x5x6 | 4,2 | |
| 50x38x5x7 | 5,7 | |
| 60x30x6x6 | 5,1 | |
| 80x40x4x4 | 4,9 | |
| 80x40x5x5 | 5,9 | |
| 80x40x6x6 | 7,06 | |
| 80x45x6x8 | 8,8 | |
| 100x50x4x4 | 6,1 | |
| 100x50x5x5 | 7,65 | |
| 100x50x6x6 | 8,9 | |
| 120x55x7x9 | 13,5 | |
| 120x60x6x6 | 10,9 | |
| 130x65x6x6 | 11,9 | |
| 140x70x7x7 | 14,9 | |
| 150x75x6x6 | 13,8 | |
| 150x75x9x9 | 20 | |
| 160x80x6x6 | 14,8 | |
| 160x80x8x8 | 19,4 | |
| 180x70x9x12 | 24,2 | |
| 180x70x12x15 | 32,6 | |
| 180x90x8x8 | 19,5 | |
| 180x90x9x9 | 24,6 | |
| 200x75x10x13 | 29,3 | |
| 200x75x12x13 | 31,9 | |
| 200x100x6x6 | 18,7 | |
| 200x100x8x8 | 24,6 | |
| 200x100x10x10 | 30 | |
| 220x80x10x13 | 31,8 | |
| 240x85x18x22 | 56,3 | |
| 260x90x10x14 | 38,3 | |
| 280x95x12x15 | 46,3 | |
| 300x100x12x16 | 50,9 | |
| 350x100x15x17 | 62,5 | |
| 400x110x15x18 | 74,6 |
